Jdi na obsah Jdi na menu
 


jméno střelce adresa I. položka II. položka celkem místo
Průcha Jiří Folknáře 19 20 39 1
Borl Karel Lenešice 20 19 39 1
Kysel Rudolf Arnoltice 18 18 36 2
Másízko Karel Praha 20 18 38 2
Svoboda František Chomutov 18 19 37 3
Kapoun Jaroslav Děčín 18 18 36 3
Vondráček Jaroslav st. Děčín 17 18 35 4
Slánský A. st. Praha 16 19 35 4
Obdržálek Jar. Praha 18 17 35 5
Nesvadba Zd. Děčín 17 18 35 5
Řezníček Vilém Neratovice 17 15 32 6
Vondráček Petr Děčín 17 18 35 6
Vejnar Tomáš Malšovice 19 16 35 7
Felgr Jiří Liberec 17 14 31 7
Mach Jiří Č.Kamenice 19 16 35 8
Slánský Antonín ml. Praha 16 14 30 8
Horák Jindřich Děčín 16 17 33 9
Plesar Fr. Praha 16 14 30 9
Zounek Josef Děčín 15 17 32 10
Mach Josef Chrásná 14 15 29 10
Kovář Stanislav Verneřice 16 16 32 11
Havelka Zdeněk Břevniště 11 13 24 11
Chyška Jiří Žandov 16 16 32 12
Kapoun Otto Benešov 16 16 32 13
Šimonek Jaroslav Děčín 17 15 32 14
Švejnoha Miroslav Arnoltice 15 16 31 15
Zeman Karel Brložec 14 16 30 16
Kadlec St. Brložec 14 16 30 17
Toman Zdeněk Děčín 17 13 30 18
Novák Jaroslav Děčín 18 12 30 19
Vejnar Fr. Arnoltice 13 15 28 20
Zajíc Pavel Březiny 14 14 28 21
Záruba Miroslav Brložec 12 14 26 22
Vondráček Jaroslav ml. Děčín 12 14 26 23
Čermák Miloš Děčín 12 14 26 24
Cihlář Luboš Děčín 13 13 26 25
Grafneter Karel Děčín 11 13 24 26
Václavík Zdeněk Děčín 11 10 21 27
Ekert Karel Děčín 10 10 20 28
           
           
           
           
           
           
Kapoun Jaroslav          
Vondráček Jaroslav st.          
Vondráček Petr Tisá     106 1
Vejnar Fr.          
Kysel Rudolf          
Švejnoha Miroslav Arnoltice     95 2
Čermák Miloš          
Vejnar Tomáš          
Horák Jindřich Malšovice, MS Sedmihoří     94 3
grafnetr Karel          
Nesvadba Zd.          
Kapoun Otto Heřmanov, MS Hubert     91 4
Zajíc Pavel          
Zounek Josef          
Toman Zdeněk Děčín MS Jestřáb     90 5
Novák Jaroslav          
Cihlář Luboš          
Šimonek Jaroslav Děčín MS Jestřáb     88 6
Kadlec St.          
Zeman Karel          
Záruba Miroslav Brložec     86 7