jméno střelce | adresa | I. položka | II. položka | celkem | místo |
Janek Jiří | Ročov | 19 | 19 | 38 | 1 |
Průcha Jiří st. | Děčín | 19 | 18 | 37 | 2 |
Toman Michal | Mšené Lázně | 20 | 17 | 37 | 3 |
Ždímal Jiří | Chotěboř | 17 | 19 | 36 | 4 |
Svoboda | Chomutov | 19 | 17 | 36 | 5 |
Kročák Miroslav | Litoměřice | 19 | 17 | 36 | 6 |
Lošťák Ladislav | Aš | 20 | 16 | 36 | 7 |
Suska Martin | 18 | 17 | 35 | 8 | |
Hubák Ondřej | Žatec | 18 | 17 | 35 | 9 |
Jíra Ladislav | Sudoměř | 15 | 19 | 34 | 10 |
Mlýnek Leopold | N.Bor | 16 | 18 | 34 | 11 |
Mach Jiří | Č.Kamenice | 16 | 18 | 34 | 12 |
Horák Jindřich | Malšovice | 15 | 18 | 33 | 13 |
Zajíc Pavel | Březiny | 16 | 17 | 33 | 14 |
Neškoda Ladislav | Č.Kamenice | 13 | 19 | 32 | 15 |
Dlouhý petr | Ru. Hora | 15 | 17 | 32 | 16 |
Lysec Miroslav | Mšené Lázně | 15 | 17 | 32 | 17 |
Valenta Milan | Ústí n.L. | 14 | 17 | 31 | 18 |
Mrkvička Vlastimil | V.Mýto | 14 | 17 | 31 | 19 |
Borol Karel | Louny | 14 | 17 | 31 | 20 |
Kadlec St. | Brložec | 15 | 16 | 31 | 21 |
Hanzl Václav | Litoměřice | 16 | 15 | 31 | 22 |
Říha Josef | Chomutov | 16 | 15 | 31 | 23 |
Vondráček Jaroslav | Tisá | 16 | 14 | 30 | 24 |
Kovář Stanislav | Verneřice | 13 | 16 | 29 | 25 |
Zeman Karel | Brložec | 16 | 13 | 29 | 26 |
Ramiš Jindřich | N.Bor | 12 | 16 | 28 | 27 |
Záruba Petr | Malšovice | 12 | 16 | 28 | 28 |
Suska Vít | 13 | 15 | 28 | 29 | |
Vlachyna Ondřej | Dubnice | 14 | 14 | 28 | 30 |
Kodera Jaroslav | Ředhošť | 14 | 14 | 28 | 31 |
Kubiš Milan | H.Police | 14 | 14 | 28 | 32 |
Chyška Jiří | Žandov | 15 | 13 | 28 | 33 |
Kobera Jaroslav ml. | 13 | 14 | 27 | 34 | |
Vejnar Petr | Děčín | 12 | 14 | 26 | 35 |
Malý Josef | Plužnice | 12 | 14 | 26 | 36 |
Turk Jan | Verneřice | 12 | 14 | 26 | 37 |
Čumpl Zdeněk | 14 | 12 | 26 | 38 | |
Dvorský Petr | Brložec | 10 | 15 | 25 | 39 |
Průcha Jiří ml. | Děčín | 13 | 12 | 25 | 40 |
Hurych Jan | Brložec | 13 | 12 | 25 | 41 |
Kačerovský Josef sl. | Chomutov | 13 | 11 | 24 | 42 |
Svoboda Petr | Praha | 9 | 13 | 22 | 43 |
Panský Radek | Děčín | 10 | 11 | 21 | 44 |
Náprstek Miloslav | Praha | 11 | 7 | 18 | 45 |
Zachula | Janov | 11 | 7 | 18 | 46 |
Širlo Libor | Č.Lípa | 7 | 10 | 17 | 47 |
Uhlíř Fr. | Janov | 5 | 18 | 23 | 48 |
Pelikán Miroslav | Mšené Lázně | 6 | 5 | 11 | 49 |
Kačerovský Josef ml. | 4 | 6 | 10 | 50 | |
Černý Jan | 5 | 4 | 9 | 51 | |
Náprstek Pavel | Praha | 6 | 3 | 9 | 52 |
Friš Ladislav | Janov | 3 | 5 | 8 | 53 |
družstva | |||||
Borol Karel | Louny | 105 | 1 | ||
Svoboda Fr. | |||||
Janek Jiří | |||||
Lošťák Ladislav | Chomutov | 102 | 2 | ||
Hubák Ondřej | |||||
Říha Josef | |||||
Dvorský Petr | Brložec | 81 | 3 | ||
Kadlec St. | |||||
Hurych Jan | |||||
Náprstek Miloslav | Praha | 49 | 4 | ||
Náprstek Pavel | |||||
Svoboda Petr | |||||
Uhlíř Fr. | Janov | 39 | 5 | ||
zachula Fr. | |||||
Friš Ladislav |