Jdi na obsah Jdi na menu
 


K4M 15.4.2023

Výsledková listina
VEŘEJNÝ ZÁVOD - K4M
15.4.2023
                 
poř. jméno střelce adresa liška srnec kamzík kňour celkem umístění
21 Forró Miroslav   98 100 98 95 391 1
14 Šlambora Václav   93 100 97 80 370 2
22 Durdinec Tomáš   95 91 98 83 367 3
19 Šír Jiří   77 90 93 93 353 4
13 Hodík Jaroslav   75 97 96 82 350 5
20 Jansa Roman   91 87 91 76 345 6
17 Zajíc Pavel ml.   100 96 84 63 343 7
16 Drahoš Martin   90 92 66 84 332 8
9 Charvát Pavel   91 91 75 75 332 9
6 Zajíc Matyáš   82 95 78 69 324 10
3 Janata Lukáš   96 76 89 62 323 11
5 Kalášek Karel   90 95 87 49 321 12
18 Šalamoun Jan   82 85 87 62 316 13
2 Štochl Jakub   63 90 66 83 302 14
10 Jandač Vítězslav   88 95 52 62 297 15
8 Štochl Štěpán   78 77 80 56 291 16
12 Keleši Matyas   59 91 69 71 290 17
4 Petroušek Robert   59 88 77 56 280 18
11 Laštovka Petr   71 81 62 52 266 19
7 Vondráček Petr   56 71 61 40 228 20
1 Pauko Marián   42 39 31 81 193 21
15 Červánková Lenka   2 67 69 21 159 22

 

Výsledková listina
OKRESNÍ PŘEBOR – K4M
15.4.2023
                 
poř. jméno střelce adresa liška srnec kamzík kňour celkem umístění
21 Forró Miroslav   98 100 98 95 391 1
14 Šlambora Václav   93 100 97 80 370 2
22 Durdinec Tomáš   95 91 98 83 367 3
19 Šír Jiří   77 93 93 93 356 4
13 Hodík Jaroslav   75 97 96 82 350 5
17 Zajíc Pavel ml.   100 96 84 63 343 6
3 Janata Lukáš   96 76 89 62 323 7
5 Kalášek Karel   90 95 87 49 321 8
10 Jandač Vítězslav   88 95 52 62 297 9
12 Keleši Matyas   59 91 69 71 290 10
4 Petroušek Robert   59 88 77 56 280 11

 

Výsledková listina
VEŘEJNÝ ZÁVOD – K4M JUNIOŘI (do 14 let)
15.4.2023
                 
poř. jméno střelce adresa liška srnec kamzík kňour celkem umístění
6 Zajíc Matyáš   82 95 78 69 324 1
8 Štochl Štěpán   78 77 80 56 291 2
7 Vondráček Petr   56 71 61 40 228 3